Тарифный план с низкой абонентской платой и оптимальными пакетами минут и смс, безлимитный интернет для номеров РФ.
!ВАЖНО Устанавливая данный тарифный план, мы предоставляем услугу по оптимизации расходов на вашем действующем номере. Номер должен быть официально куплен у оператора мобильной связи, данные на номере обновлены до актуальных и обязательно подтверждены. Новые сим-карты не оформляются!
Доступные регионы, абонентская плата и пакеты в них:
Алтайский край 149 р. | 1000 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 315 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Амурская обл 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 386 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Белгородская обл 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 327 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Брянская обл 163 р. | 1000 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 315 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Волгоградская обл 148 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 282 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Иркутск 166 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 351 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Камчатский край 308 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 436 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Красноярск 170 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 297 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Краснодар 196 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 357 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Марий Эл 163 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 311 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Москва 208 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 495 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Нижний Новгород 151 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 341 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Новгородская обл. 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 327 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Новосибирск 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 459 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Омск 163 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 297 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Оренбург 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 297 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Пермский край 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 297 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Приморский край 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 357 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Псков 193 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 351 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Ростов 166 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 327 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Санкт-Петербург 208 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 341 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Саратов 157 р. | 1100 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 282 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Самара 163 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 282 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Саха Якутия 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 401 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Свердловская обл 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 327 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Ставропольский край 151 р. | 1000 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 341 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Республика Адыгея 193 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 459 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Республика Башкортостан 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 341 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Республика Коми 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 327 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Республика Северная Осетия 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 341 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Республика Татарстан (Казань) 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 459 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Тюмень 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 327 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Удмуртия 156 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 297 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Хабаровск 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 371 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
ХМАО 208 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 327 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Челябинск 151 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 297 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Южно-Сахалинск 178 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 459 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
ЯНАО 193 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 297 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Ярославль 163 р. | 1200 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 500 смс 282 р. | 2500 мин | БЕЗЛИМИТ ГБ | 1000 смс
Тариф не подключится, если на вашем номере отрицательный баланс; Ваш номер в момент подключения все еще принадлежит юр. лицу и/или имеет корпоративный тариф; к номеру привязан домашний интернет и тв .
Варианты приобретения тарифа: 1) Подключить тариф на свой мобильный номер (изменение тарифа на вашей SIM-карте, для номеров регионов выше). 2) Если ваш номер принадлежит другому оператору, вам нужно обратиться в ближайший салон связи, подать заявку на смену оператора, дождаться перехода (занимает 8 дней), затем обратиться к нам для смены тарифа. 3) Купить новую сим в салоне и потом обратиться к нам для смены тарифа.
Стоимость подключения тарифа: 4500 ₽
Абонентская плата: 148-495 ₽ в месяц (зависит от региона номера)
Исходящие звонки на любые номера по всей РФ: 1000-2500 минут
SMS: 500/1000 шт.
Интернет в 2G/3G/4G: БЕЗЛИМИТ ГБ
С какими устройствами работает SIM-карта: смартфонами и планшетами. Для модемов и роутеров требуется прошивка, смена IMEI, фиксация TTL.
Срок подключения тарифа на ваш номер: 1-10 рабочих дней.
Оператор: М-сеть
Новый номер или свой: На свой номер
Нажимая кнопку "Отправить заявку" Вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.